プライベートデプロイメント 企業にとって安全な選択
UbiBot OPPは、UbiBotパブリックIoTデータプラットフォームの成熟した製品システムに基づいて設計されています。このエンタープライズレベルのIoTプラットフォームは、高性能、高安定性、高スケーラビリティで企業のイントラネット管理をサポートします。UbiBotのハードウェア製品はすべてプライベートアクセスが可能で、業界のリーダーや機関にワンストップのIoTソリューションを提供します。UbiBot OPPは、パブリック版のUbiBotと同じ機能体験を提供します。Windows、macOS、Linuxなどのオペレーティングシステムをサポートするお客様のローカルサーバーにデプロイすることができます。すべての履歴データと移動トレンドが可視化されるため、企業の効率が大幅に向上します。購入については、先行販売のお知らせをお読みください。
$ 328800円/年
最大500台のデバイスに対応
マルチドメイン管理詳細な機能、中規模企業の最初の選択、大企業に好まれる
$ 588800円/年
最大1000台のデバイスに対応
特権を享受し、経営をより便利に
プラン容量 |
無料版 |
ベーシック版 |
スタンダード版 |
プロフェッショナル版 |
インダストリー版 |
利用可能なデバイス/アカウント | 10 デバイス/ 1 アカウント |
100 デバイス/ 5 アカウント |
200 デバイス/ 20 アカウント |
500 デバイス/ 50 アカウント |
1000 デバイス/ 100 アカウント |
リアルタイムのデータ表示 | |||||
グラフィカル表示 | |||||
情報管理 | |||||
デバイスとセンサーの設定 | |||||
校正値設定 センサーデータのキャリブレーション設定は、プラットフォーム経由で行うことができ、プラットフォームレベルのキャリブレーションとデバイスレベルのキャリブレーションの両方をサポートしています。デバイスレベル・キャリブレーション: キャリブレーションはデータ収集時に実行され、デバイスとプラットフォームの両方に適用されます。プラットフォームレベルの較正:較正は元のデータを変更せず、プラットフォーム上の表示(APP/Webなど)と、プラットフォームからエクスポートされたすべてのデータファイル(PDF/SVGなど)とその履歴データにのみ影響します。 | |||||
Webコンソール | |||||
PCツール | |||||
ホワイトラベルツール | |||||
データのインポート/エクスポート | |||||
アラート・ルールの設定 カスタムアラートルールをデバイスに設定することができます。トリガー条件が満たされると、デバイスはアラートされ、APP、電子メール、PC、SMS、電話、HTTPインタラクティブアラートメソッドを含む設定された通知方法で即座にフィードバックを提供します。 | |||||
グループ管理 | |||||
バーチャルセンサー管理 デバイスによって収集された物理センサーデータを用いて、ユーザーは使用するデータを選択し、システム内で定義された方法によって仮想センサーデータを出力することができます。 | |||||
マーク可能データ | |||||
メール/ プラットフォーム/ デバイスアラート | |||||
スクリプト・プラグイン (PHP) php実行コードは、提供されたデータフローに挿入することができます。これは例えば、デバイスデータがアップロードされた後に提供されるデータインターフェイスを通して行うことができ、アップロード時にそのデータを取得するために挿入されたphpコードスニペットを使用します。 | |||||
モバイルApp | |||||
デバイスの一括管理 | |||||
一括警告ルール設定 | |||||
バッチ制御管理 バッチ制御設定は、時間指定タスク、遅延タスク、周期的タスクなど、アカウント内で同じ制御要件を持つスマートプラグに設定できます。 | |||||
データ転送 デバイスがプラットフォームにデータを同期するたびに、そのデータは指定されたサードパーティのサーバー側インターフェースアドレス(URL)に完全に転送され、デバイスとサードパーティのプラットフォーム間のシームレスな接続を可能にします。 | |||||
自動化管理 デバイス間のリンクが可能で、ステータス(アクション)が事前に設定されたしきい値に達すると自動的にトリガーされます。 | |||||
高度なチャート機能 単一デバイスのデータチャートの統計分析が可能で、データポイントの追加、リアルタイムチャート、異なる期間の統計チャートなどの分析機能をサポートしています。 | |||||
自動レポート作成とプッシュ | |||||
カスタマイズされたデータ可視化 ビッグデータ可視化ツールは、コードを記述することなく、豊富なビルトイン可視化コンポーネントと大画面テンプレートを使用して、迅速に構築することができ、簡単にデータの表示と分析を実現し、高速なオンライン使用します。 | |||||
パワー分析と統計 家庭用または産業用の電力消費の統計分析。対応する単価を設定することにより、異なる期間における電力消費量と料金のグラフ分析。 | |||||
HTTP統合アラート HTTPインタラクションは、デバイスレベルでプロトコルを実装することなく、デバイス、ウェブサイト、ウェブサービス間の通信を可能にします。HTTPインタラクションでは、GETまたはPOSTリクエストを使用してリクエストを設定することができ、HTTPインタラクションをトリガーするアラートルールを設定することで、サードパーティのアラートを実装することができます。 | |||||
自動データバックアップ | |||||
高度なデータ分析 装置履歴データのグラフ解析、統計データ、ヒートマップ、線形回帰、抵抗率解析など、さまざまな期間やパラメータのデータ解析機能をサポートします。 | |||||
IoT SIM管理 | |||||
ファームウェア・アップグレード | |||||
メッセージ/音声通話アラート |
このカスタマイズサービスは、企業独自のニーズに基づいています。インテリジェントな農業用温室、機械室、倉庫などのシナリオに適しているだけでなく、輸送、医療、工業のシナリオにも適しています。当社は、簡単かつ迅速に構築するために、関連するアプリケーションとサーバーの配置を整理し、企業に提供します。ユーザーは、ビジネスニーズに応じてプラットフォームを柔軟に拡張し、独自のビッグデータ・ソリューションを構築することができます。
より深いビジネス統合
企業の各部門のビジネスニーズに応じた柔軟な構成
迅速な展開
UbiBot Oppプラットフォームフレームワークは完全に提供されます。インストールもデバッグも簡単です。技術チームを必要とせずに使用できます。
完全な運用サービス
お客様がプラットフォームを安定的に運用できるよう、ソフトウェア製品のソリューションを提供します。また、タイムリーなソフトウェアのアップグレードも提供します。